From left to right,
| Observatory | Primary | |||
|---|---|---|---|---|
| CSO | Caltech Submillimeter Observatory | 10.4m | ||
| JCMT | James Clerk Maxwell Telescope | 15m | ||
| SMA | Submillimeter Array | 8 x 6m | ||
| Subaru Observatory | 8.2m | |||
| Keck Observatories | 2 x 10m, segmented | |||
| IRTF | NASA Infrared Telescope Facility | 3m | ||
| CFHT | Canada-France-Hawaii Telescope | 3.6m | ||
| Gemini North Telescope | 8.2m | |||
| UH88 | University of Hawaii 88" Telescope | 2.2m | ||
| UKIRT | United Kingdom Infrared Telescope | 3.8m | ||
| UH Hilo Educational Telescope | 0.6m |

